COMP1000P钢模板法兰数控冲孔生产线 COMP - 成都远景数控设备实业有限公司
您当前的位置: 首页 > 产品展示 > 产品信息产品展示
- 产品名称: COMP1000P钢模板法兰数控冲孔生产线
- 产品型号:COMP
- 产品行业:
产品特点
产品基本参数
技 术 参 数
冲孔力 | 1000KN(可定制) |
最大工件尺寸(长×宽) | 8000x300(mm)(可定制) |
最大工件厚度 | 6—20mm |
模位数量 | 1个(可定制) |
夹钳数 | 1个 |
XY轴最大送进速度 | X轴:25m/min |
最大冲孔直径 | φ30mm(可定制) |
数控轴数 | 2轴 |
液压系统主电机 | 11KW |
气压 | 0.5MPa |
机器总功率 | 20KW |
机床外形(长×宽×高) | 18000×3000×2500mm |
机床重量 | 约:12000Kg |
产品加工的构件
产品用户现场